PRODUCTS
Submount
High-power Submount
Technical Specifications
| Product Model | Specification size | Substrate thermal conductivity | Gold and tin solder components | Detailed Indicators |
|---|---|---|---|---|
| DG-SiC-370-TF-AuSn-3548-56 | 4.80*3.50*0.51 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4048-23 | 4.80*4.05*0.51 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-48 | 5.75*4.05*0.51mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-49 | 5.75*4.05*0.66mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4545-64 | 4.50*4.50*0.51mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4557-06 | 5.75*4.50*0.51mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-5070-17 | 7.00*5.00*0.51mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-5070-18 | 7.00*5.00*0.66mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-3548-51 | 4.80*3.50*0.51mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4048-21 | 4.80*4.05*0.51 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-42 | 5.75*4.05*0.51 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-44 | 5.75*4.05*0.66mm | ≥ 370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4545-61 | 4.50*4.50*0.51mm | ≥ 370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4557-01 | 5.75*4.50*0.51mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-5070-11 | 7.00*5.00*0.51mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-5070-13 | 7.00*5.00*0.66mm | ≥ 370W/m*K | Au:75±5wt% |
Related Products
Contact Us
Contact us